Desa PANDOWAN
Kecamatan GALUR Kabupaten KULON PROGO
DIREN PEDUKUHAN III, PANDOWAN, GALUR, KULON PROGO - Kodepos 55661
- pemdespandowan@gmail.com
http://pandowan-kulonprogo.desa.id
Statistik Penduduk Menurut Dusun
No | Nama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | DIREN PEDUKUHAN III | 304 | 317 | 621 |
2 | PANDOWAN | 0 | 1 | 1 |
3 | PANDOWAN PEDUKUHAN I | 169 | 174 | 343 |
4 | PANDOWAN PEDUKUHAN II | 218 | 225 | 443 |
5 | PEDUKUHAN IV PREMBULAN | 1 | 0 | 1 |
6 | PEREMBULAN PEDUKUHAN IV | 2 | 1 | 3 |
7 | PREMBULAN PEDUKUHAN IV | 331 | 334 | 665 |
8 | PREMBULAN PEDUKUHAN IV | 2 | 3 | 5 |
JUMLAH | 1.027 | 1.055 | 2.082 |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | DIREN PEDUKUHAN III, PANDOWAN, GALUR, KULON PROGO |
Desa | : | PANDOWAN |
Kecamatan | : | GALUR |
Kabupaten | : | KULON PROGO |
Kodepos | : | 55661 |
Telepon | : | |
: | pemdespandowan@gmail.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |